Der er fire specifikke dage, hvor tidspunkterne varierer fra stedets sædvanlige tidspunkter mellem kl. 10:00 og kl. 20:00. Disse omfatter:
- december:
- december:
- december:
- januar:
I dag
Åben 10.00–20.00
Sidste adgang
19.00
2. jan. Til 23. dec. Tidspunkter Dage (2. jan. Til 23. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| tirsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| onsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag (I dag) | 10.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| søndag | 10.00–20.00 | 19.00 |
24. dec. Til 24. dec. Tidspunkter Dage (24. dec. Til 24. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.00 |
25. dec. Til 25. dec. Tidspunkter Dage (25. dec. Til 25. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 11.00–20.00 | 19.00 |
| tirsdag | 11.00–20.00 | 19.00 |
| onsdag | 11.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 11.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 11.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 11.00–20.00 | 19.00 |
| søndag | 11.00–20.00 | 19.00 |
26. dec. Til 30. dec. Tidspunkter Dage (26. dec. Til 30. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| tirsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| onsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| søndag | 10.00–20.00 | 19.00 |
31. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (31. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.00 |
1. jan. Til 1. jan. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 1. jan.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 11.00–20.00 | 19.00 |
| tirsdag | 11.00–20.00 | 19.00 |
| onsdag | 11.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 11.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 11.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 11.00–20.00 | 19.00 |
| søndag | 11.00–20.00 | 19.00 |
Oceanário de Lisboa er åbent hver dag fra kl. 10 til 19.
Sidste indgang: 1 time før lukning, med sidste adgang kl. 18.
Der er lukket: Oceanariet er lukket den 25. december.
For at undgå store folkemængder på Oceanário Lisboa skal du sigte efter hverdage, især tidlige morgener eller sene eftermiddage. Weekenderne har tendens til at være mere travle, især i højsæsonen for turister.
For at få det mest behagelige vejr og potentielt færre mennesker er foråret (marts-maj) og efteråret (september-november) ideelle. Sommeren (juni-august) er højsæson med varmere temperaturer, men flest besøgende. Vinteren (december-februar) byder på den roligste oplevelse, men Lissabons vejr kan være uforudsigeligt.

Oceanário de Lisboa Billetter
Kombination: Oceanário de Lisboa + billetter til Telecabine svævebane
Kombination: Lissabon-kort + Oceanário de Lisboa-billetter
Kombination: Lissabon Zoo + Oceanário de Lisboa