- Datoer: Sidst i november – først i januar
- Bedste tid: Efter kl. 18.00
- Reservation: Ingen
- Tilskuerantal: Høj i weekenden, moderat på hverdage
- Lissabons største boulevarder lyser op tidligt, fordi solen går ned omkring kl. 17.15.
- Særlige begivenheder: Julebelysningen i Lissabon
- Et godt tip: Start ved Restauradores og gå ned ad bakken; ruten føles nemmere og ser bedre ud på billeder.
Lissabon i december: Vejr, menneskemængder, julemarkeder og gode råd
Hvordan december ser ud i forhold til november og januar
| Kategori | November | December | Januar |
|---|---|---|---|
Vejret | 10–18 °C (50–64 °F), køligere og mere regnfuldt mod slutningen af måneden | 8–16 °C (46–61 °F), mild vinter, perioder med fugtigt vejr, kølige aftener | 8–15 °C (46–59 °F), køligt, lejlighedsvis regn, en mere opløftende stemning efter ferien |
Folkemængder | Lav til moderat, bortset fra Web Summit-ugen | Mildt vejr det meste af måneden; varmt fra den 24. til den 31. december | Færre besøgende efter den 1. januar, med rolige dage på museerne og nemmere at få bord på restauranterne |
Atmosfære | Kastanjer, ny vin, de første julelys | Fuldstændig feststemning, julemarkeder, gudstjenester, folkemængder ved floden på nytårsaften | Mere roligt, salgssæsonen går i gang, færre turister, mere lokal atmosfære |
Vigtige begivenheder | São Martinho, åbning af Wonderland, tænding af julelysene | Wonderland Lisboa, Restaurationsdagen, Rossio-julemarkedet, Missa do Galo, São Silvestre, nytårsaften-fyrværkeri | De sidste dage i Wonderland, Dia de Reis, vinterudsalg, nytårskoncert |
Helligdage | 1. november | 1. december, 8. december, 24. december (aftenarrangementer), 25. december (lukket) | 1. januar, 6. januar – kulturel højtid |
Budget | God værdi uden for Web Summit | Messe i begyndelsen af december; 23.–31. december: spring | En af de måneder, hvor man får mest for pengene efter den første uge |
Bedst til | Lavere priser, efterårsretter, kortere køer | Festlige storbyferier, julemarkeder, vinterens hyggemad | Rejsende med et stramt budget, shoppingglade og besøgende, der ikke bryder sig om store menneskemængder |
Skal man bestille i god tid? | Gælder kun i Web Summit-ugen | Ja til juleugen, nytårsaften, fado-middage og de bedste pladser ved seværdighederne | Normalt kun i weekenderne og ved særlige koncerter |
Transporttips | Trafikken glider let, bortset fra konferencetrafikken i Parque das Nações | Sæt lidt ekstra tid af i nærheden af Rossio, Praça do Comércio og de centrale shoppinggader | Det bliver nemmere at køre med metro og sporvogn efter ferietrafikken |
De bedste oplevelser i Lissabon i december
Utraditionelle oplevelser i december
Planlægning af dit besøg i december
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Hoteller centralt beliggende i Baixa, Chiado, Alfama eller Belém | Reserver senest i begyndelsen af oktober for ophold i perioden 23.–31. december; ledige pladser til julen bliver hurtigst udsolgt i områder, hvor man kan gå til alt | 23.–31. december: +20–45 % i forhold til hverdage den 1.–12. december |
3–6 uger i forvejen | Billetter til São Jorge-slottet | Reserver senest i midten af november for tidsrum om formiddagen og ugen efter jul | Billetpriserne forbliver ofte uændrede, men de bedste tidsrum bliver en mangelvare fra den 26. til den 31. december |
2–4 uger i forvejen | Billetter til Oceanário de Lisboa | Reserver, når vejrudsigten er mere klar; familierne strømmer til på tørre eftermiddage og i skoleferierne | Eftermiddagstidspunkter 26.–31. december: +0–10 % i forhold til hverdage i begyndelsen af december |
2–3 uger i forvejen | Sightseeing-sejltur i Lissabon på floden Tejo | Reserver inden helligdagsweekenderne; godt vejr og tidlige solnedgange betyder, at tidsrummene tæt på aftenen bliver revet væk først | 26.–31. december: tidsrum tæt på solnedgang: +10–15 % i forhold til dagtimerne |
1–2 uger i forvejen | Billetter til SL Benficas stadion og museum | Efterspørgslen på kampdagen afhænger af offentliggørelsen af kampprogrammet og kampstarttidspunktet | Priserne på rundvisninger er som regel faste; priserne på hoteller i nærheden kan stige med 10–20 % på kampaftener |
7–10 dage i forvejen | Julefrokost, middag den 24. december og middag den 31. december | Reserver senest i midten af december for at sikre dig julemenuer og borde ved floden | Faste menuer 24.–31. december: +15–30 % i forhold til almindelige vinteraftener |
1–2 uger i forvejen | Fra Lissabon: Heldagsudflugt til Sintra, Pena-paladset og Quinta da Regaleira | Kort dagslys gør guidede ture til en fordel; ture med adgangsbillet til slottet bliver udsolgt hurtigere end ture uden billet | Afrejser i ferieugen: +5–15 % i forhold til begyndelsen af december |
December-valg opdelt efter rejsetype
Lissabon i december: Din perfekte 3-dages rejseplan
De bedste dagsture fra Lissabon i december
Tag på shoppingtur i Lissabon i december
-
-
-
-








