Hoy
Abrir 10:00–20:00
Última Admisión
19:00
2 ene A 23 dic Horarios Días (2 ene A 23 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–20:00 | 19:00 |
martes | 10:00–20:00 | 19:00 |
miércoles (Hoy) | 10:00–20:00 | 19:00 |
jueves | 10:00–20:00 | 19:00 |
viernes | 10:00–20:00 | 19:00 |
sábado | 10:00–20:00 | 19:00 |
domingo | 10:00–20:00 | 19:00 |
24 dic A 24 dic Horarios Días (24 dic A 24 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–19:00 | 18:00 |
martes | 10:00–19:00 | 18:00 |
miércoles | 10:00–19:00 | 18:00 |
jueves | 10:00–19:00 | 18:00 |
viernes | 10:00–19:00 | 18:00 |
sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
domingo | 10:00–19:00 | 18:00 |
25 dic A 25 dic Horarios Días (25 dic A 25 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 11:00–20:00 | 19:00 |
martes | 11:00–20:00 | 19:00 |
miércoles | 11:00–20:00 | 19:00 |
jueves | 11:00–20:00 | 19:00 |
viernes | 11:00–20:00 | 19:00 |
sábado | 11:00–20:00 | 19:00 |
domingo | 11:00–20:00 | 19:00 |
26 dic A 30 dic Horarios Días (26 dic A 30 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–20:00 | 19:00 |
martes | 10:00–20:00 | 19:00 |
miércoles | 10:00–20:00 | 19:00 |
jueves | 10:00–20:00 | 19:00 |
viernes | 10:00–20:00 | 19:00 |
sábado | 10:00–20:00 | 19:00 |
domingo | 10:00–20:00 | 19:00 |
31 dic A 31 dic Horarios Días (31 dic A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–19:00 | 18:00 |
martes | 10:00–19:00 | 18:00 |
miércoles | 10:00–19:00 | 18:00 |
jueves | 10:00–19:00 | 18:00 |
viernes | 10:00–19:00 | 18:00 |
sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
domingo | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 ene A 1 ene Horarios Días (1 ene A 1 ene) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 11:00–20:00 | 19:00 |
martes | 11:00–20:00 | 19:00 |
miércoles | 11:00–20:00 | 19:00 |
jueves | 11:00–20:00 | 19:00 |
viernes | 11:00–20:00 | 19:00 |
sábado | 11:00–20:00 | 19:00 |
domingo | 11:00–20:00 | 19:00 |
El Oceanario de Lisboa abre todos los días de 10:00 h a 19:00 h.
Última entrada: 1 hora antes del cierre, con la última admisión a las 18 h.
Cerrado: El Oceanario cierra el 25 de diciembre.
Para evitar las aglomeraciones en el Oceanário Lisboa, elige los días laborables, especialmente a primera hora de la mañana o a última de la tarde. Los fines de semana suelen ser más concurridos, sobre todo durante la temporada alta de turismo.
Para disfrutar del tiempo más agradable y de menos aglomeraciones, lo ideal es la primavera (marzo-mayo) y el otoño (septiembre-noviembre). El verano (junio-agosto) es la temporada alta, con temperaturas más cálidas pero el mayor número de visitantes. El invierno (diciembre-febrero) ofrece la experiencia más tranquila, pero el tiempo de Lisboa puede ser impredecible.
Entradas Oceanário de Lisboa
Combo: Tour en autobús turístico de Lisboa + entradas sin colas para el Oceanário de Lisboa
Combo (Ahorra un 15%): Oceanário de Lisboa + Entradas Telecabina Teleférico
Combo (Ahorra un 12%): Tarjeta Lisboa + Entradas Oceanário de Lisboa
Combo (Ahorra un 13%): Zoo de Lisboa + Oceanário de Lisboa
El Oceanario de Lisboa es uno de los mayores acuarios cubiertos de Europa y está situado en Lisboa (Portugal). Se construyó para la Feria Mundial Expo 98 y se abrió al público el 22 de mayo de 1998. El Oceanario alberga una gran variedad de vida marina, incluidos más de 25.000 animales individuales de más de 450 especies diferentes. Es una popular atracción turística y una fascinante experiencia educativa para todas las edades.