- Fechas: Finales de noviembre – principios de enero
- Mejor tiempo: A partir de las 18:00
- Reserva: ninguno
- Nivel de afluencia: Alto los fines de semana, moderado entre semana
- Las principales avenidas de Lisboa se iluminan temprano porque el sol se pone sobre las 17:15.
- Eventos especiales: Iluminaciones navideñas de Lisboa
- Consejo de experto: Empieza en Restauradores y baja la cuesta; el recorrido resulta más fácil y queda mejor en las fotos.
Lisboa en diciembre: el tiempo, las aglomeraciones, los mercadillos navideños y consejos
Cómo se compara diciembre con noviembre y enero
| Categoría | Noviembre | Diciembre | Enero |
|---|---|---|---|
El tiempo | 10–18 °C (50–64 °F); a finales de mes hace más frío y llueve más | 8–16 °C (46–61 °F), invierno suave, épocas de humedad, noches frescas | 8–15 °C (46–59 °F), fresco, lluvias ocasionales, ese ambiente más alegre que se respira después de las vacaciones |
Multitudes | Baja a moderada, excepto durante la semana del Web Summit | Temperaturas moderadas la mayor parte del mes; máximas del 24 al 31 de diciembre | Temporada baja a partir del 1 de enero, con días tranquilos en los museos y reservas más fáciles en los restaurantes |
Ambiente | Castañas, vino nuevo, las primeras luces navideñas | Ambiente festivo por doquier, mercadillos, misas y la multitud que se da cita a orillas del río en Nochevieja | Más tranquilidad, empieza la temporada de rebajas, menos turistas, más ritmo local |
Acontecimientos destacados | São Martinho, inauguración de Wonderland, encendido de las luces navideñas | Wonderland Lisboa, Día de la Restauración, Mercado navideño de Rossio, Missa do Galo, São Silvestre, fuegos artificiales de Nochevieja | Últimos días de Wonderland, Día de Reyes, rebajas de invierno, concierto de Año Nuevo |
Días festivos | 1 de noviembre | 1 de diciembre, 8 de diciembre, 24 de diciembre (actos por la noche), 25 de diciembre (cerrado) | 1 de enero, 6 de enero: celebración cultural |
Alojamientos económicos: | Buena relación calidad-precio fuera del Web Summit | Feria de principios de diciembre; del 23 al 31 de diciembre, saltos | Uno de los meses con mejor relación calidad-precio después de la primera semana |
Lo mejor para | Precios más bajos, comida de otoño, colas más cortas | Escapadas urbanas navideñas, mercadillos de Navidad, platos reconfortantes de invierno | Viajeros con un presupuesto ajustado, amantes de las compras, visitantes a los que no les gustan las aglomeraciones |
¿Reservas con antelación? | Solo durante la semana de la Web Summit | Sí, para la semana de Navidad, estancias de Nochevieja, cenas con fado y las mejores plazas en los monumentos | Normalmente solo los fines de semana y en conciertos especiales |
Consejos sobre el transporte | Todo va bien, salvo por el tráfico de la conferencia en el Parque das Nações | Reserva algo más de tiempo para visitar Rossio, la Praça do Comércio y las calles comerciales del centro | Viajes en metro y tranvía más cómodos tras el ajetreo de las fiestas |
Las mejores cosas que hacer en Lisboa en diciembre
Experiencias originales para diciembre
Cómo planificar tu visita en diciembre
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación estacional de los precios |
|---|---|---|---|
Entre 2 y 4 meses antes | Hoteles céntricos en Baixa, Chiado, Alfama o Belém | Reserva antes de principios de octubre si vas a quedarte del 23 al 31 de diciembre; las plazas para las fiestas se agotan primero en las zonas a las que se puede llegar a pie | Del 23 al 31 de diciembre: +20–45 % respecto a los días laborables del 1 al 12 de diciembre |
Entre 3 y 6 semanas antes | Lisboa: entradas para el castillo de San Jorge | Reserva antes de mediados de noviembre para las franjas horarias de la mañana y la semana después de Navidad | Los precios de las entradas suelen mantenerse estables, pero las franjas horarias más demandadas escasean del 26 al 31 de diciembre |
Entre 2 y 4 semanas antes | Entradas para el Oceanario de Lisboa | Reserva en cuanto tengas una idea más clara de cómo va a estar el tiempo; las familias suelen concentrarse en las tardes en las que no llueve y durante las vacaciones escolares. | Franjas horarias de la tarde del 26 al 31 de diciembre: +0–10 % respecto a los días laborables de principios de diciembre |
Con 2 o 3 semanas de antelación | Crucero turístico por Lisboa por el río Tajo | Reserva con antelación antes de los fines de semana festivos; el buen tiempo y las puestas de sol tempranas hacen que las franjas horarias cercanas a la noche se agoten primero | Horarios cercanos a la puesta de sol del 26 al 31 de diciembre: +10–15 % respecto a las horas diurnas |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Entradas al Estadio y Museo del SL Benfica | La demanda para los días de partido depende de cuándo se publique el calendario y de la hora de inicio del partido | Los precios de las excursiones suelen mantenerse estables; en los hoteles cercanos pueden subir entre un 10 % y un 20 % las noches de partido. |
Entre 7 y 10 días antes | El almuerzo de Navidad, la cena del 24 de diciembre y la cena del 31 de diciembre | Reserva antes de mediados de diciembre para disfrutar de los menús festivos y de las mesas junto al río | Menús del 24 al 31 de diciembre: entre un 15 % y un 30 % más caros que las noches normales de invierno |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Desde Lisboa: excursión de un día a Sintra, Palacio da Pena y Quinta da Regaleira | Como los días son cortos, el transporte guiado resulta muy útil; las entradas para el palacio se agotan antes que las visitas sin entrada | Salidas durante la semana de las fiestas: +5–15 % respecto a principios de diciembre |
Selecciones de diciembre por tipo de viajero
Lisboa en diciembre: tu itinerario perfecto de 3 días
Las mejores excursiones de un día desde Lisboa en diciembre
Ve de compras a Lisboa en diciembre
-
-
-
-








