Det er fire spesifikke dager der timingen varierer fra stedets vanlige tider mellom kl. 10 og 20. Disse inkluderer:
- desember:
- desember:
- desember:
- januar:
I dag
Åpent 10:00–20:00
Seneste inngangstid
19:00
2. jan. Til 23. des. Tidspunkter Dager (2. jan. Til 23. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| tirsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag (I dag) | 10:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| søndag | 10:00–20:00 | 19:00 |
24. des. Til 24. des. Tidspunkter Dager (24. des. Til 24. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
25. des. Til 25. des. Tidspunkter Dager (25. des. Til 25. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| tirsdag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| onsdag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| søndag | 11:00–20:00 | 19:00 |
26. des. Til 30. des. Tidspunkter Dager (26. des. Til 30. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| tirsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| søndag | 10:00–20:00 | 19:00 |
31. des. Til 31. des. Tidspunkter Dager (31. des. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
1. jan. Til 1. jan. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 1. jan.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| tirsdag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| onsdag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| søndag | 11:00–20:00 | 19:00 |
Lisboa Oceanarium er åpent hver dag fra kl. 10.00 til 19.00.
Siste Inngang 1 time før stengetid, med siste adgang kl. 18.00.
Stengt: Oceanarium er stengt 25. desember.
For å unngå folkemengder på Oceanário Lisboa, bør du ta sikte på ukedager, spesielt tidlige morgener eller sene ettermiddager. Helgene har en tendens til å være travlere, spesielt i Høysesongen.
For det mest behagelige været og potensielt færre folkemengder er våren (mars-mai) og høsten (september-november) ideelle. Sommeren (juni-august) er Høysesong med varmere temperaturer, men flest besøkende. Vinteren (desember-februar) byr på den roligste opplevelsen, men været i Lisboa kan være uforutsigbart.
Oceanário de Lisboa Billetter
Kombinasjon: Oceanário de Lisboa + Billetter til Telecabine taubane
Kombinasjon: Lisboa-kort + Billetter til Oceanário de Lisboa
Kombinasjon: Lisboa Zoo + Oceanário de Lisboa
