An vier bestimmten Tagen weichen die Öffnungszeiten zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr von den üblichen Zeiten des Veranstaltungsortes ab. Dazu gehören:
- Dezember:
- Dezember:
- Dezember:
- Januar:
Heute
Geöffnet 10:00–20:00
Letzter Einlass
19:00
2. Jan. BIS 23. Dez. Zeiten Tage (2. Jan. BIS 23. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Dienstag (Heute) | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Mittwoch | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Donnerstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Freitag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Sonntag | 10:00–20:00 | 19:00 |
24. Dez. BIS 24. Dez. Zeiten Tage (24. Dez. BIS 24. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Dienstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Donnerstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Freitag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Samstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 10:00–19:00 | 18:00 |
25. Dez. BIS 25. Dez. Zeiten Tage (25. Dez. BIS 25. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| Dienstag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| Mittwoch | 11:00–20:00 | 19:00 |
| Donnerstag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| Freitag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| Samstag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| Sonntag | 11:00–20:00 | 19:00 |
26. Dez. BIS 30. Dez. Zeiten Tage (26. Dez. BIS 30. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Dienstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Mittwoch | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Donnerstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Freitag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Sonntag | 10:00–20:00 | 19:00 |
31. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (31. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Dienstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Donnerstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Freitag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Samstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 10:00–19:00 | 18:00 |
1. Jan. BIS 1. Jan. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 1. Jan.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| Dienstag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| Mittwoch | 11:00–20:00 | 19:00 |
| Donnerstag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| Freitag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| Samstag | 11:00–20:00 | 19:00 |
| Sonntag | 11:00–20:00 | 19:00 |
Das Ozeanarium Lissabon ist täglich von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet.
Letzter Einlass: 1 Stunde vor Schließung, letzter Eintrittspreis um 18 Uhr.
Geschlossen: Das Ozeanarium ist am 25. Dezember geschlossen.
Um Menschenmassen im Oceanário Lisboa zu vermeiden, sollten Sie Wochentage wählen, vor allem am frühen Morgen oder am späten Nachmittag. An den Wochenenden ist in der Regel mehr los, vor allem während der Hauptreisezeit.
Für das angenehmste Wetter und möglicherweise weniger Menschenmassen sind der Frühling (März-Mai) und der Herbst (September-November) ideal. Der Sommer (Juni-August) ist die Hauptsaison mit wärmeren Temperaturen, aber den meisten Besuchern. Der Winter (Dezember-Februar) bietet das ruhigste Erlebnis, aber das Wetter in Lissabon kann unberechenbar sein.

Oceanário de Lisboa Tickets
Kombitickets: Oceanário de Lisboa + Telecabine Seilbahn Tickets
Kombitickets: Lisboa Card + Oceanário de Lisboa
Kombitickets: Zoo Lissabon + Oceanário de Lisboa