- Dates : Fin novembre – début janvier
- Meilleur moment : Après 18 heures
- Réservation : Aucune
- Niveau d'affluence : Élevée le week-end, modérée en semaine
- Les grands boulevards de Lisbonne s'illuminent tôt, car le soleil se couche vers 17 h 15.
- Événements spéciaux : Les illuminations de Noël à Lisbonne
- Conseil d'initié : Commencez à Restauradores et descendez la rue ; le parcours est plus facile et rend mieux sur les photos.
Lisbonne en décembre : météo, affluence, marchés de Noël et conseils
Comparaison entre décembre, novembre et janvier
| Catégorie | Novembre | Décembre | Janvier |
|---|---|---|---|
Météo | 10–18 °C (50–64 °F) ; temps plus frais et plus pluvieux vers la fin du mois | 8–16 °C (46–61 °F), hiver doux, périodes humides, soirées fraîches | 8–15 °C (46–59 °F), temps frais, quelques averses, une ambiance plus enjouée après les fêtes |
Foules | Faible à modérée, sauf pendant la semaine du Web Summit | Températures modérées la plupart du mois ; températures élevées du 24 au 31 décembre | Faible après le 1er janvier, avec des journées calmes dans les musées et des réservations plus faciles au restaurant |
Ambiance | Des châtaignes, du vin nouveau, les premières lumières de Noël | Une ambiance de fête à son comble, les marchés, les messes, la foule rassemblée au bord du fleuve pour le réveillon du Nouvel An | Une ambiance plus calme, la saison des soldes commence, moins de touristes, un rythme plus local |
Événements marquants | São Martinho, inauguration du « Wonderland », allumage des lumières de Noël | Wonderland Lisboa, Journée de la Restauration, Marché de Noël du Rossio, Missa do Galo, São Silvestre, feux d'artifice du Nouvel An | Derniers jours de « Wonderland », Dia de Reis, soldes d'hiver, concert du jour de l'An |
Jours fériés | Du 1er novembre | 1er décembre, 8 décembre, 24 décembre (cérémonies en soirée), 25 décembre (fermeture) | 1er janvier, 6 janvier : fêtes traditionnelles |
Petit budget | Un bon rapport qualité-prix en dehors du Web Summit | Foire de début décembre ; du 23 au 31 décembre, des sauts | L'un des mois les plus intéressants en termes de rapport qualité-prix après la première semaine |
Adapté à | Des prix plus bas, des produits d'automne, des files d'attente plus courtes | Escapades urbaines festives, marchés de Noël, plats réconfortants d'hiver | Les voyageurs à petit budget, les amateurs de shopping, les visiteurs qui n'aiment pas la foule |
Réserver à l'avance ? | Uniquement pendant la semaine du Web Summit | Oui, pour la semaine de Noël, les séjours du réveillon du Nouvel An, les dîners de fado et les créneaux horaires pour les monuments les plus prisés | En général, uniquement le week-end et lors de concerts exceptionnels |
Conseils en matière de transport | Circulation fluide, sauf en raison du trafic lié à la conférence au Parque das Nações | Prévoyez un peu plus de temps dans les environs du Rossio, de la Praça do Comércio et des rues commerçantes du centre-ville | Les trajets en métro et en tramway seront plus fluides après l'affluence des fêtes |
Les meilleures choses à faire à Lisbonne en décembre
Des expériences originales pour le mois de décembre
Organisez votre séjour en décembre
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 4 mois à l'avance | Hôtels situés au cœur de la Baixa, du Chiado, de l'Alfama ou de Belém | Réservez dès le début du mois d'octobre pour les séjours du 23 au 31 décembre ; les disponibilités pour les fêtes s'amenuisent en premier lieu dans les quartiers accessibles à pied | Du 23 au 31 décembre : +20 à 45 % par rapport aux jours ouvrables du 1er au 12 décembre |
3 à 6 semaines à l'avance | Billets pour le château Saint-Georges | Réservez d'ici la mi-novembre pour les créneaux horaires du matin et la semaine suivant Noël | Les prix des billets restent souvent inchangés, mais les créneaux horaires les plus prisés se font rares du 26 au 31 décembre |
2 à 4 semaines à l'avance | Billets Oceanário de Lisboa | Réservez dès que les prévisions météo seront plus précises ; les familles se pressent les après-midi où il ne pleut pas et pendant les vacances scolaires. | Créneaux horaires de l'après-midi du 26 au 31 décembre : +0 à 10 % par rapport aux jours ouvrables de début décembre |
2 à 3 semaines à l'avance | Croisière touristique à Lisbonne sur le Tage | Réservez avant les week-ends fériés ; le beau temps et les couchers de soleil précoces font que les créneaux horaires en début de soirée partent en premier. | Du 26 au 31 décembre, créneaux horaires proches du coucher du soleil : +10 à 15 % par rapport à la journée |
1 à 2 semaines à l'avance | Billets pour le Stade et musée du SL Benfica | La fréquentation les jours de match dépend de la publication du calendrier et de l'heure du coup d'envoi | Les prix des visites guidées restent généralement stables ; dans les quartiers hôteliers voisins, ils peuvent toutefois augmenter de 10 à 20 % les soirs de match. |
7 à 10 jours à l'avance | Déjeuner de Noël, dîner du 24 décembre et dîner du 31 décembre | Réservez d'ici la mi-décembre pour profiter des menus de fêtes et des tables au bord de la rivière | Menus du 24 au 31 décembre : +15 à 30 % par rapport aux soirées d'hiver habituelles |
1 à 2 semaines à l'avance | Depuis Lisbonne : Excursion d'une journée à Sintra, au Palais de Pena et à Quinta da Regaleira | La courte durée de la lumière du jour rend les visites guidées particulièrement utiles ; les billets pour le palais se vendent plus tôt que les visites sans billet | Départs pendant la semaine des fêtes : +5 à 15 % par rapport au début du mois de décembre |
Sélection du mois de décembre par type de voyageur
Lisbonne en décembre : votre itinéraire idéal pour 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Lisbonne en décembre
Faites du shopping à Lisbonne en décembre
-
-
-
-








