- Datas: Final de novembro – início de janeiro
- Melhor tempo: Depois das 18h
- Reserva: Nenhuma
- Nível de público: Alto nos fins de semana, moderado nos dias de semana
- As principais avenidas de Lisboa ficam iluminadas bem cedo, porque o sol se põe por volta das 17h15.
- Eventos especiais: Iluminações de Natal em Lisboa
- Dica de quem entende do assunto: Começa na Restauradores e desce a ladeira; o trajeto parece mais fácil e fica melhor nas fotos.
Lisboa em dezembro: clima, multidões, feiras de Natal e dicas
Como dezembro se compara a novembro e janeiro
| Categoria | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|
Clima | 10–18 °C (50–64 °F), com tempo mais frio e chuvoso no final do mês | 8–16 °C (46–61 °F), inverno ameno, períodos de umidade, noites frescas | 8–15 °C (46–59 °F), clima fresco, chuva ocasional, aquele clima mais animado depois do feriado |
Multidões | Baixo a moderado, exceto na semana do Web Summit | Temperatura moderada na maior parte do mês; alta de 24 a 31 de dezembro | Baixa após 1º de janeiro, com dias mais tranquilos nos museus e reservas mais fáceis nos restaurantes |
Ambiente | Castanhas, vinho novo, as primeiras luzes de Natal | Clima totalmente festivo, feiras, missas, multidões à beira do rio na véspera de Ano Novo | Mais tranquilo, começa a época de promoções, menos turistas, mais ritmo local |
Principais eventos | São Martinho, inauguração do País das Maravilhas, acendimento das luzes de Natal | Wonderland Lisboa, Dia da Restauração, Feira de Natal do Rossio, Missa do Galo, São Silvestre, fogos de artifício de Ano Novo | Últimos dias do Wonderland, Dia de Reis, liquidações de inverno, show de Ano Novo |
Feriados | 1º de novembro | 1º de dezembro, 8 de dezembro, celebrações noturnas em 24 de dezembro; fechado em 25 de dezembro | 1º de janeiro, 6 de janeiro — data comemorativa |
Opção econômica | Ótimo custo-benefício fora do Web Summit | Feira no início de dezembro; de 23 a 31 de dezembro, saltos | Um dos meses com melhor custo-benefício depois da primeira semana |
Ideal para | Preços mais baixos, comida de outono, filas mais curtas | Escapadas festivas pela cidade, feiras de Natal, pratos reconfortantes de inverno | Viajantes com orçamento apertado, quem gosta de fazer compras, visitantes que não curtem multidões |
Reservar com antecedência? | Só durante a semana do Web Summit | Sim para a semana do Natal, estadias na véspera de Ano Novo, jantares de fado e horários nos principais monumentos | Geralmente só nos fins de semana e em shows especiais |
Dicas de transporte | Tudo tranquilo, exceto pelo tráfego da conferência no Parque das Nações | Reserva um tempinho a mais perto do Rossio, da Praça do Comércio e das ruas comerciais do centro | Viagens de metrô e bonde mais tranquilas depois da correria das festas de fim de ano |
As melhores coisas para fazer em Lisboa em dezembro
Experiências diferentes para dezembro
Planejando sua visita em dezembro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 4 meses antes | Hotéis no centro da cidade, na Baixa, no Chiado, na Alfama ou em Belém | Reserve até o início de outubro para estadias de 23 a 31 de dezembro; as vagas para as festas de fim de ano começam a ficar escassas primeiro nas áreas onde dá pra ir a pé | 23 a 31 de dezembro: +20–45% em comparação com os dias úteis de 1 a 12 de dezembro |
3 a 6 semanas antes | Ingressos para o Castelo de São Jorge | Reserve até meados de novembro para os horários da manhã e para a semana depois do Natal | Os preços dos ingressos geralmente não mudam, mas os horários mais procurados ficam escassos entre 26 e 31 de dezembro |
2 a 4 semanas antes | Ingressos para o Oceanário de Lisboa | Reserve assim que a previsão do tempo ficar mais clara; as famílias costumam se reunir nas tardes sem chuva e nos dias de férias escolares | Horários da tarde de 26 a 31 de dezembro: +0–10% em relação aos dias úteis do início de dezembro |
2 a 3 semanas antes | Cruzeiro turístico em Lisboa no rio Tejo | Faça sua reserva antes dos fins de semana prolongados; o tempo bom e o pôr do sol mais cedo fazem com que os horários mais próximos da noite sejam os primeiros a esgotarem | Horários próximos ao pôr do sol, de 26 a 31 de dezembro: +10–15% em relação ao horário diurno |
1 a 2 semanas antes | Ingressos para o Estádio e Museu do SL Benfica | A demanda nos dias de jogo depende da divulgação do calendário e do horário do início da partida | Os preços dos passeios costumam ficar estáveis; os hotéis nas redondezas podem ter aumentos de +10 a 20% nas noites de jogo |
7 a 10 dias antes | Almoço de Natal, jantar de 24 de dezembro e jantar de 31 de dezembro | Reserve até meados de dezembro para os menus festivos e mesas à beira do rio | Menus fixos de 24 a 31 de dezembro: +15–30% em relação às noites normais de inverno |
1 a 2 semanas antes | Saindo de Lisboa: Excursão de dia inteiro a Sintra, Palácio da Pena e Quinta da Regaleira | Como o dia é curto, o transporte guiado é uma boa opção; os ingressos para o palácio esgotam mais cedo do que os passeios sem ingresso | Partidas na semana do feriado: +5–15% em relação ao início de dezembro |
Sugestões para dezembro por tipo de viajante
Lisboa em dezembro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores excursões de um dia saindo de Lisboa em dezembro
Vai às compras em Lisboa em dezembro
-
-
-
-








