Início do outono ensolarado; máximas de ~22°C / 72°F; ~80 mm de chuva no final do mês.
| Categoria | Setembro | Outubro | Novembro |
|---|---|---|---|
Clima | Quente (26 °C), pouca chuva | Mais frio (22 °C), a chuva aumenta | Ameno (18 °C), mês mais úmido |
Multidões e vibração | Burburinho pós-verão | Eventos culturais, multidões menores | Silencioso, exceto na semana do Web Summit |
Principais eventos | Fado Fest, MOTELx | Maratona, DocLisboa, ModaLisboa | Web Summit, LEFFEST |
Melhor para | Mistura de praia e cidade | Amantes da cultura, caminhantes | Você está visitando museus e turistas tecnológicos |
Você pode reservar com antecedência? | Sim para estadias no início do mês | Somente para fins de semana de eventos | Somente se você estiver visitando durante a Cúpula |
Observação: você pode usar o transporte para fazer isso? | Programação normal | Fechamento de estradas no domingo da Maratona | Grande número de pessoas no metrô na semana da Cúpula |
Opção econômica | Ainda médio-alto | Quedas após o verão | Mais baixo (exceto na semana da Cúpula) |
| Evento | Datas | Tipo de evento | Local | O que você deve esperar |
|---|---|---|---|---|
Festival de Documentários DocLisboa | 17-27 de outubro de 2025 | Festival de Cinema | Cinema São Jorge e outros | Dez dias de documentários, painéis e retrospectivas. Muitos filmes legendados em inglês. Você pode adquirir passes antecipados ou ingressos avulsos. |
ModaLisboa | 10-13 de outubro de 2025 (TBC) | Semana da Moda | Pavilhão Carlos Lopes (provável) | A semana de moda de Lisboa com desfiles, palestras sobre design e estúdios abertos. Alguns são apenas para convidados; verifique se há exposições públicas. |
Maratona de Lisboa | 13 de outubro de 2025 | Evento esportivo | Cascais → Terreiro do Paço | Maratona e meia maratona ao longo de estradas ribeirinhas. Os espectadores se animam no centro da cidade às 10 horas. Você deve esperar grandes restrições de tráfego. |







