I dag
Åben 10.00–19.00
Sidste adgang
18.00
Det Kongelige Skattemuseums aktuelle åbningstider offentliggøres på DGPC/Ajuda-hjemmesiderne og bør tjekkes kort før dit besøg.
1. maj Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. maj Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag (I dag) | 10.00–19.00 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.00 |
1. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| fredag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.00 |
1. jan. Til 30. apr. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 30. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| fredag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.00 |
Spring-køen-over billetter til Det Kongelige Skattemuseum