- Dates: Late November–early January
- Best time: After 6pm
- Booking: None
- Crowd level: High on weekends, moderate on weekdays
- Lisbon’s main boulevards glow early because sunset lands around 5:15pm.
- Special events: Lisbon Christmas Illuminations
- Insider tip: Start at Restauradores and walk downhill; the route feels easier and looks better in photos.
Lisbon in December Weather Crowds Christmas Markets and Tips
How December compares with November and January
| Category | November | December | January |
|---|---|---|---|
Weather | 10–18°C (50–64°F), cooler and rainier late in month | 8–16°C (46–61°F), mild winter, damp spells, crisp evenings | 8–15°C (46–59°F), cool, occasional rain, brighter post-holiday feel |
Crowds | Low to moderate, except Web Summit week | Moderate most month; high from Dec 24–31 | Low after Jan 1, with quiet museum days and easier restaurant bookings |
Atmosphere | Chestnuts, new wine, first holiday lights | Full festive mood, markets, church services, NYE riverfront crowds | Calmer, sales season starts, fewer tourists, more local rhythm |
Key events | São Martinho, Wonderland opening, Christmas lights switch-on | Wonderland Lisboa, Restoration Day, Rossio Christmas Market, Missa do Galo, São Silvestre, NYE fireworks | Wonderland final days, Dia de Reis, winter sales, New Year's Day concert |
Public holidays | Nov 1 | Dec 1, Dec 8, Dec 24 evening observances, Dec 25 closures | Jan 1, Jan 6 cultural observance |
Budget | Good value outside Web Summit | Early December fair; Dec 23–31 jumps | One of the better-value months after the first week |
Best for | Lower prices, autumn food, shorter queues | Festive city breaks, Christmas markets, winter comfort food | Budget travelers, shoppers, crowd-averse visitors |
Book early? | Only for Web Summit week | Yes for Christmas week, NYE stays, fado dinners, and top monument slots | Usually only for weekends and special concerts |
Transport tips | Smooth except conference traffic in Parque das Nações | Allow extra time near Rossio, Praça do Comércio, and central shopping streets | Easier metro and tram rides after the holiday rush |
Top things to do in Lisbon in December
Offbeat December experiences
Planning your December visit
| Lead time | What to book | Why & when | Seasonal price change |
|---|---|---|---|
2–4 months ahead | Central hotels for Baixa, Chiado, Alfama, or Belém | Book by early October for Dec 23–31 stays; holiday inventory tightens first in walkable areas | Dec 23–31: +20–45% vs Dec 1–12 weekdays |
3–6 weeks ahead | São Jorge Castle Tickets | Book by mid-November for morning slots and the week after Christmas | Ticket prices often stay flat, but prime slots become scarce from Dec 26–31 |
2–4 weeks ahead | Oceanário de Lisboa Tickets | Book once your weather picture is clearer; families cluster on dry afternoons and school-holiday dates | Dec 26–31 afternoon slots: +0–10% vs early-December weekdays |
2–3 weeks ahead | Lisbon Sightseeing Cruise on Tagus River | Reserve before holiday weekends; good weather and early sunsets make evening-adjacent slots go first | Dec 26–31 sunset-adjacent slots: +10–15% vs daytime |
1–2 weeks ahead | SL Benfica Stadium & Museum Tickets | Matchday demand depends on fixture release and kickoff time | Tour prices usually flat; nearby hotel pockets can rise +10–20% on match nights |
7–10 days ahead | Christmas lunch, Dec 24 dinner, and Dec 31 dinner | Book by mid-December for festive menus and riverfront tables | Dec 24–31 set menus: +15–30% vs standard winter evenings |
1–2 weeks ahead | From Lisbon: Sintra, Pena Palace & Quinta da Regaleira Full-Day Trip | Short daylight makes guided transport useful; palace-ticket options sell earlier than no-ticket tours | Holiday-week departures: +5–15% vs early December |
December picks by traveller type
Lisbon in December: Your perfect 3-day itinerary
Best day trips from Lisbon in December
Go shopping in Lisbon in December
-
-
-
-








